Deinonychus

Simple text and illustrations introduce young readers to the deinonychus dinosaur.

9781510519138
book
Cover image of Deinonychus

Holdings

hidmidmiidnidwidlocation_codelocationbarcodecallnumdeweycreatedupdated
3084054653273815606691306198645272T 518808567.91 CAR567.9116407292551640729255
3092792654034915616691306198647435T 717943567.91 CAR567.9116407292551640729255
3092793654034915616691306198647435T 2041183567.91 CAR567.9116407292551640729255
3103953655023915626691306198648394T 801483567.91 CAR567.9116407292551640729255
3128548656523415636691306198649298T 920072567.91 CAR567.9116407292551640729255
31369596573401156466913061986410153T 1020784567.912 CAR567.9116407292551640729255
31553226588480156666913061986415134T 1509359567.91 CAR567.9116407292551640729255
3155323658848015666691306198641513432616000013855567.91 CAR567.9116407292551640729255
31625746595334156766913061986416270T 1650252567.91 CAR567.9116407292551640729255
31739826605683156866913061986417171T011700060078G567.912 Car567.9116407292551640729255
31796796611451156966913061986419149T 1951402567.91 CAR567.9116407292551640729255
3196612662710915716691306198642318130023014014472567.91 CAR567.9116407292551640729255
3207494663657915726691306198642531032616003000244567.91 CAR567.9116407292551640729255
32194936646495157366913061986428252T 2801851567.91 CAR567.9116407292551640729255
3231495665729415746691306198642988T290000040650C567.91 CAR567.9116407292551640729255
3263531667037915756691306198643398T 3350598567.91 CAR567.9116407292551640729255
32755096681143157666913061986434152T 349779567.91 CAR567.9116407292551640729255
32870876689104157766913061986435379T 351590567.91 CAR567.9116407292551640729255
3292791669421215786691306198643992T 3987190567.91 CAR567.9116407292551640729255
330016467004741579669130619864106277T 4110384567.912567.9116407292551640729255
3308657670764315806691306198644287T 4230999567.912 CAR567.9116407292551640729255
33223646718663158166913061986445299T 4508856567.91 CAR567.9116407292551640729255
33293106725165158266913061986446131T 4620903567.9 CAR567.916407292551640729255
33461886736259158366913061986450251T 5014047PROF 567.91 CAR567.9116407292551640729255
33575556745356158466913061986452182T 5205059567.91 CAR567.9116407292551640729255
336503467522621585669130619864Montessori522T 5312122567.91 CAR567.9116407292551640729255
33753746761461158666913061986454180T 5431462567.9 CAR567.916407292551640729255
338557767704801587669130619864WOI 58515T 5827833567.91 CAR567.9116407292551640729255
3479759685428415966691306198642141T 54820567.912 CAR567.9116407292551640729255
3491709686343015986691306198644523T 6600567.91 CAR567.9116407292551640729255
371457870362682298669130619864EIHR161EIHR057099567.912 CAR567.9116927942501736518457